2023年9月份全国规模以上工业增加值增长4.5%
编辑:2023-10-24 14:51:02
9月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长4.0%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长1.5%,制造业增长5.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长5.9%;股份制企业增长5.6%,外商及港澳台商投资企业增长0.4%;私营企业增长3.3%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长1.4%,石油和天然气开采业增长3.4%,农副食品加工业增长1.2%,酒、饮料和精制茶制造业增长2.7%,纺织业增长0.8%,化学原料和化学制品制造业增长13.4%,非金属矿物制品业下降1.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.4%,通用设备制造业同比持平,专用设备制造业增长1.6%,汽车制造业增长9.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.6%,电气机械和器材制造业增长11.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.5%,电力、热力生产和供应业增长4.6%。
分产品看,9月份,620种产品中有337种产品产量同比增长。钢材11782万吨,同比增长5.5%;水泥18887万吨,下降7.2%;十种有色金属642万吨,增长7.3%;乙烯264万吨,增长5.7%;汽车283.3万辆,增长3.4%,其中新能源汽车84.7万辆,增长12.5%;发电量7456亿千瓦时,增长7.7%;原油加工量6362万吨,增长12.0%。
9月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值13683亿元,同比名义下降3.6%。
2023年9月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 4.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造业 | … | 5.0 | … | 4.4 |
其中:高技术制造业 | … | 2.3 | … | 1.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 3.5 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.9 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 5.6 | … | 4.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 0.4 | … | 0.5 |
其中:私营企业 | … | 3.3 | … | 2.3 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 1.4 | … | 1.4 |
石油和天然气开采业 | … | 3.4 | … | 4.3 |
农副食品加工业 | … | 1.2 | … | 0.4 |
食品制造业 | … | 6.4 | … | 2.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.7 | … | -0.2 |
纺织业 | … | 0.8 | … | -1.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 13.4 | … | 9.2 |
医药制造业 | … | -7.7 | … | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.0 | … | 2.2 |
非金属矿物制品业 | … | -1.7 | … | -0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.9 | … | 7.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.4 | … | 7.8 |
金属制品业 | … | 3.7 | … | 1.9 |
通用设备制造业 | … | 0.0 | … | 2.1 |
专用设备制造业 | … | 1.6 | … | 3.9 |
汽车制造业 | … | 9.0 | … | 11.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.6 | … | 5.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 11.5 | … | 14.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 4.5 | … | 1.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.6 | … | 3.9 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -3.5 | 230 | -3.4 |
硫酸(折100%)(万吨) | 808 | 8.5 | 7039 | 2.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 346 | 2.6 | 3025 | 2.1 |
乙烯(万吨) | 264 | 5.7 | 2364 | 6.7 |
化学纤维(万吨) | 631 | 12.1 | 5230 | 6.9 |
水泥(万吨) | 18887 | -7.2 | 149521 | -0.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8107 | -6.0 | 71990 | -7.4 |
生铁(万吨) | 7154 | -3.3 | 67516 | 2.8 |
粗钢(万吨) | 8211 | -5.6 | 79507 | 1.7 |
钢材(万吨) | 11782 | 5.5 | 102887 | 6.1 |
十种有色金属(万吨) | 642 | 7.3 | 5502 | 6.8 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 358 | 5.3 | 3081 | 3.3 |
金属切削机床(万台) | 5 | 12.5 | 45 | 1.6 |
工业机器人(套) | 36096 | -14.3 | 320478 | 0.4 |
汽车(万辆) | 283.3 | 3.4 | 2090.5 | 4.6 |
其中:轿车(万辆) | 101.1 | -2.1 | 744.1 | 0.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 107.4 | 1.4 | 793.1 | 4.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 84.7 | 12.5 | 609.0 | 26.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2757 | 25.6 | 14915 | 28.4 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5140 | 65.4 | 38428 | 63.2 |
微型计算机设备(万台) | 3256 | -16.3 | 25312 | -21.1 |
移动通信手持机(万台) | 15941 | 11.8 | 109376 | 0.8 |
其中:智能手机(万台) | 11339 | 3.2 | 79202 | -6.1 |
集成电路(亿块) | 305 | 13.9 | 2447 | -2.5 |
原煤(万吨) | 39298 | 0.4 | 344215 | 3.0 |
焦炭(万吨) | 4144 | 3.6 | 36831 | 2.6 |
原油(万吨) | 1687 | 0.3 | 15672 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 6362 | 12.0 | 55484 | 11.5 |
天然气(亿立方米) | 179 | 9.3 | 1704 | 6.4 |
发电量(亿千瓦时) | 7456 | 7.7 | 66219 | 4.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4973 | 2.3 | 46397 | 5.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1394 | 39.2 | 8584 | -10.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 345 | 6.7 | 3228 | 6.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 498 | -1.6 | 5837 | 13.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 246 | 6.8 | 2173 | 11.3 |
产品销售率(%) | 97.4 | -0.4(百分点) | 96.8 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13683 | -3.6 | 108549 | -4.8 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年9月至2023年8月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年9月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 9月 | 0.80 |
10月 | 0.18 | |
11月 | -0.24 | |
12月 | 0.19 | |
2023年 | 1月 | 0.54 |
2月 | 0.36 | |
3月 | 0.59 | |
4月 | -0.23 | |
5月 | 0.69 | |
6月 | 0.68 | |
7月 | 0.04 | |
8月 | 0.50 | |
9月 | 0.36 |
来源:辽宁省工信厅
CONTACT US
秘书长 0411-83766521
综合部 0411-83766525 0411-83766526(传真)
信息部 0411-83766526 0411-83766526(传真)
联络部 0411-83766523 0411-83766523(传真)
地址:大连市沙河口区振工街28号
(Z28时尚硅谷2号楼2303室)
邮编:116021
邮箱:dljxlhw@163.com